Updated 2026-10-16 07:17 KST · every pair read every 2 hours (5 snapshots, 2 min apart), GRVT and Binance in the same minute · cost = $10k market order walked against the live book, buy and sell averaged, bps, fees excluded; a snapshot that cannot fill inside ±10% of mid counts as 1,000 bps · 24h figures are medians over the last 6 runs · live view: dashboard.
Target = max(2× Binance, Binance + Allowed), Allowed = max(one GRVT tick at the current price, 5 bps). A pair whose Binance cost is already high gets a proportionally higher target; a very cheap pair is not flagged over a few bps; a large-tick pair gets its tick. Over = GRVT − Target (bps): ≤ 0 is OK.
Fixed = Over ≤ 0 and no unfilled snapshot (24h). Improved = Over at least halved since sent, not yet at target. Was already OK = at target when sent and still is. Order: not fixed → improved → fixed → already OK. Chart: GRVT ■ / Binance ■ $10k cost per run.
| Pair | Sent | When sent — $10k, bps | Now — $10k, bps (24h) | Allowed tick or 5 bps | Chart 24h | Verdict | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVT | Binance | × | GRVT | Binance | × | Target | Over | |||||
| H | 10/13 | 60.7 | 23.0 | 2.6× | no fill (100% unf) | 30.5 | >9× | 70.2 | no fill | 5.0 | Not fixed | |
| EWJ RWA | 9/24 | 19.2 | 8.7 | 2.2× | no fill (100% unf) | 8.0 | 3.1× | 13.5 | +8 | 5.0 | Not fixed | |
| FARTCOIN | 9/30 | 14.6 | 9.0 | 1.6× | 12.4 | 6.8 | 2.1× | 12.4 | +0 | 6.4 | Not fixed | |
| MEGA | 10/13 | 38.2 (20% unf) | 20.1 | 2.0× | 16.6 | 8.4 | 1.3× | 37.8 | -12 | 5.0 | Improved | |
| LDO | 9/30 | 19.9 | 6.4 | 3.1× | 6.7 | 4.0 | 1.4× | 10.2 | -3 | 5.0 | Fixed | |
| ASTER | 9/30 | 8.3 | 3.0 | 2.7× | 4.5 | 2.5 | 1.8× | 7.6 | -3 | 5.0 | Fixed | |
| KBONK | 9/24 | 23.7 | 6.6 | 3.6× | 6.4 | 4.8 | 1.3× | 11.3 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| STRK | 9/24 | 18.2 | 8.1 | 2.2× | 5.1 | 4.4 | 1.3× | 9.8 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| OP | 9/24 | 20.6 | 6.1 | 3.4× | 4.5 | 4.3 | 1.2× | 9.7 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| ARB | 9/24 | 13.5 | 3.9 | 3.5× | 3.1 | 2.8 | 1.1× | 8.2 | -5 | 5.0 | Fixed | |
| ENA | 9/24 | 9.8 | 3.1 | 3.1× | 1.9 | 1.8 | 1.0× | 7.0 | -5 | 5.0 | Fixed | |
| BERA | 9/30 | 33.2 | 13.1 | 2.5× | 20.4 | 11.2 | 1.5× | 23.9 | -7 | 5.0 | Fixed | |
| BARD | 10/13 | 67.8 | 30.6 | 2.2× | 30.8 | 26.1 | 1.3× | 50.6 | -20 | 8.9 | Fixed | |
| TRUMP | 10/13 | 7.3 | 2.6 | 2.8× | 7.2 | 2.6 | 2.8× | 8.0 | -0 | 5.3 | Was already OK | |
| ADA | 10/13 | 5.6 | 2.0 | 2.8× | 5.6 | 2.2 | 2.7× | 7.2 | -1 | 5.0 | Was already OK | |
| COIN RWA | 9/30 | 4.2 | 2.3 | 1.8× | 5.6 | 3.1 | 2.0× | 8.0 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| CRCL RWA | 9/30 | 3.6 | 0.6 | 5.9× | 3.7 | 1.1 | 3.2× | 6.3 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| COPPER RWA | 9/30 | 3.6 | 1.3 | 2.8× | 3.2 | 0.9 | 4.1× | 5.9 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| MSTR RWA | 9/30 | 3.7 | 1.0 | 3.6× | 2.5 | 0.7 | 3.3× | 5.8 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| HOOD RWA | 9/24 | 5.8 | 2.5 | 2.3× | 5.0 | 3.5 | 1.6× | 8.3 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| CL RWA | 9/30 | 2.5 | 0.6 | 4.5× | 2.4 | 0.5 | 4.4× | 5.5 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| INTC RWA | 9/24 | 5.5 | 1.5 | 3.6× | 2.6 | 1.8 | 2.1× | 6.2 | -4 | 5.0 | Was already OK | |
| JUP | 9/30 | 13.8 | 6.9 | 2.0× | 7.5 | 4.7 | 1.3× | 14.9 | -5 | 5.0 | Was already OK | |
| XPT RWA | 9/24 | 3.6 | 4.3 | 0.8× | 2.7 | 2.9 | 1.0× | 8.2 | -5 | 5.0 | Was already OK | |
| XPD RWA | 9/24 | 4.2 | 8.9 | 0.5× | 3.0 | 4.9 | 0.8× | 10.6 | -6 | 5.0 | Was already OK | |
Largest Over first. Highlighted rows trade ≥ $300k/day on GRVT. Below them, same order: low-volume pairs, pairs already at target, pairs with no Binance twin.
| # | Pair | GRVT 24h vol | GRVT $10k | Binance $10k | × | Target | Over 24h | Allowed tick or 5 bps | Chart 24h | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPCAT | $406k | 24.9 (80% unf) | 21.9 | >9× | 48.4 | +480 | 5.0 | ||
| 2 | CFX | $1.0M | 26.2 | 6.9 | 3.0× | 16.5 | +9 | 5.0 | ||
| 3 | ICP | $327k | 21.2 | 4.3 | 3.7× | 9.8 | +8 | 5.0 | ||
| 4 | WLFI | $863k | 6.6 | 1.9 | 3.8× | 7.2 | +1 | 5.0 | ||
| 5 | ATOM | $1.8M | 11.4 | 6.2 | 2.2× | 11.3 | +1 | 5.7 | ||
| 6 | SOXL RWA | $313k | 2.7 | 0.6 | 9.0× | 5.7 | +1 | 5.0 | ||
| 7 | MOODENG | $370k | 24.2 | 11.1 | 2.0× | 23.0 | +1 | 5.0 | ||
| 8 | DOT | $312k | 8.2 | 2.5 | 2.8× | 8.0 | +0 | 5.0 | ||
| 9 | WIF | $372k | 11.5 | 5.8 | 1.9× | 11.7 | +0 | 5.0 | ||
| 10 | PENDLE | $586k | 21.8 | 7.1 | 2.0× | 14.2 | +0 | 5.0 | ||
| 11 | ANTHROPIC RWA | $126k | 3.8 (80% unf) | 5.6 | >9× | 11.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 12 | ASML RWA | $102k | no fill (100% unf) | 7.5 | >9× | 15.0 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 13 | OPENAI RWA | $121k | 8.2 (60% unf) | 7.1 | >9× | 17.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 14 | BRKB RWA | $144k | no fill (100% unf) | 9.8 | >9× | 19.7 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 15 | STXX RWA | $101k | no fill (100% unf) | 9.5 | >9× | 18.2 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 16 | V RWA | $146k | no fill (100% unf) | 8.2 | >9× | 18.1 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 17 | CRM RWA | $106k | 21.6 (80% unf) | 13.4 | >9× | 29.3 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 18 | GS RWA | $116k | no fill (100% unf) | 11.2 | >9× | 32.5 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 19 | SAMSUNGEM RWA | $133k | no fill (100% unf) | 37.8 | >9× | 73.7 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 20 | NAVER RWA | $112k | no fill (100% unf) | 49.0 | >9× | 108.0 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 21 | HANMI RWA | $128k | no fill (100% unf) | 60.0 | >9× | 146.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 22 | LGELECTRONICS RWA | $131k | no fill (100% unf) | 56.7 | >9× | 128.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 23 | KODEX200 RWA | $117k | no fill (100% unf) | 93.1 | >9× | 216.9 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 24 | LLY RWA | $105k | 7.1 (20% unf) | 5.9 | >9× | 13.6 | +487 | 5.0 | low volume | |
| 25 | HD RWA | $77k | no fill (100% unf) | 11.6 | >9× | 23.3 | +475 | 5.0 | low volume | |
| 26 | FLNC RWA | $85k | 361.1 | 16.1 | >9× | 32.8 | +290 | 15.5 | low volume | |
| 27 | URNM RWA | $124k | 107.2 (20% unf) | 25.4 | 4.0× | 47.2 | +54 | 5.0 | low volume | |
| 28 | EWZ RWA | $107k | 51.1 | 16.1 | 4.2× | 24.1 | +23 | 5.0 | low volume | |
| 29 | USAR RWA | $170k | 40.6 | 10.4 | 3.4× | 22.9 | +17 | 8.9 | low volume | |
| 30 | KSTR RWA | $125k | 47.5 | 12.6 | 3.5× | 23.7 | +16 | 5.0 | low volume | |
| 31 | UVXY RWA | $96k | 58.9 | 9.2 | 3.6× | 20.1 | +16 | 6.1 | low volume | |
| 32 | SMCI RWA | $106k | 31.0 | 11.1 | 4.0× | 21.8 | +16 | 5.0 | low volume | |
| 33 | ASTS RWA | $100k | 24.9 | 10.4 | 3.8× | 19.9 | +15 | 5.0 | low volume | |
| 34 | BBX RWA | $115k | 68.9 | 40.2 | 2.4× | 47.6 | +12 | 5.0 | low volume | |
| 35 | NVO RWA | $114k | 50.5 | 17.4 | 3.1× | 19.7 | +12 | 5.0 | low volume | |
| 36 | CSCO RWA | $133k | 39.7 | 13.7 | 2.5× | 26.7 | +11 | 5.0 | low volume | |
| 37 | NOK RWA | $112k | 33.3 | 10.2 | 3.2× | 20.5 | +11 | 10.4 | low volume | |
| 38 | UBER RWA | $200k | 23.3 | 8.5 | 2.8× | 17.2 | +9 | 5.0 | low volume | |
| 39 | MINIMAX RWA | $123k | 14.9 | 5.9 | 3.1× | 12.1 | +7 | 5.0 | low volume | |
| 40 | CC | $3k | 25.4 | 11.9 | 2.6× | 23.6 | +6 | 5.0 | low volume | |
| 41 | QNTX RWA | $121k | 33.4 | 16.9 | 2.4× | 39.9 | +6 | 5.0 | low volume | |
| 42 | WMT RWA | $145k | 20.7 | 8.2 | 3.3× | 10.8 | +5 | 5.0 | low volume | |
| 43 | IREN RWA | $105k | 15.7 | 6.5 | 2.6× | 12.1 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 44 | CRWV RWA | $131k | 11.1 | 5.4 | 2.4× | 12.8 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 45 | GLW RWA | $96k | 14.3 | 7.6 | 2.2× | 15.1 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 46 | RKLB RWA | $103k | 15.5 | 4.2 | 3.2× | 9.3 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 47 | EWT RWA | $106k | 42.9 | 24.8 | 2.0× | 30.3 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 48 | AXTI RWA | $96k | 17.4 | 7.8 | 2.6× | 15.1 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 49 | BMNR RWA | $88k | 10.8 | 4.6 | 3.2× | 8.5 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 50 | ARM RWA | $86k | 17.2 | 5.9 | 2.5× | 12.0 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 51 | CBRS RWA | $122k | 15.1 | 3.8 | 2.4× | 9.6 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 52 | DIS RWA | $81k | 24.9 | 14.8 | 2.0× | 25.7 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 53 | XLE RWA | $105k | 27.9 | 17.1 | 2.3× | 23.5 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 54 | BX RWA | $113k | 31.5 | 17.1 | 1.8× | 32.8 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 55 | ORCL RWA | $113k | 9.9 | 3.7 | 3.1× | 7.7 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 56 | XPL | $88k | 9.7 | 3.9 | 2.3× | 9.1 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 57 | COHR RWA | $95k | 12.3 | 7.4 | 2.1× | 14.9 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 58 | AMAT RWA | $86k | 11.7 (20% unf) | 9.5 | 1.7× | 18.8 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 59 | AAOI RWA | $100k | 10.4 | 5.1 | 2.1× | 9.8 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 60 | FIL | $386k | 6.7 | 2.7 | 2.8× | 7.8 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 61 | ONDO | $342k | 9.4 | 2.2 | 3.2× | 7.2 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 62 | IBM RWA | $95k | 9.3 | 3.6 | 2.4× | 11.4 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 63 | BABA RWA | $179k | 7.5 | 4.2 | 2.1× | 9.1 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 64 | KSHIB | $810k | 8.7 | 2.6 | 2.9× | 7.5 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 65 | WLD | $679k | 6.7 | 2.0 | 2.9× | 7.4 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 66 | ZEN | $380k | 12.4 | 6.4 | 1.8× | 15.1 | -0 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 67 | VIRTUAL | $703k | 7.7 | 4.5 | 1.9× | 9.8 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 68 | QCOM RWA | $118k | 8.6 | 6.2 | 1.9× | 10.5 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 69 | AXS | $739k | 12.8 | 6.8 | 1.8× | 15.4 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 70 | NFLX RWA | $90k | 16.1 | 7.6 | 2.5× | 7.5 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 71 | WDC RWA | $97k | 9.5 | 6.5 | 1.7× | 12.2 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 72 | POL | $2.6M | 7.5 | 5.2 | 2.0× | 11.5 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 73 | MRVL RWA | $166k | 6.1 | 2.2 | 2.8× | 7.3 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 74 | NATGAS RWA | $179k | 4.2 | 1.4 | 3.3× | 6.7 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 75 | CRV | $404k | 8.4 | 5.0 | 1.5× | 11.6 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 76 | MRNA RWA | $102k | 18.3 | 11.1 | 1.9× | 18.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 77 | IWM RWA | $87k | 16.6 | 8.7 | 1.5× | 13.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 78 | PENGU | $1.7M | 4.7 | 2.2 | 2.1× | 7.8 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 79 | KAITO | $1.9M | 10.1 | 6.4 | 1.8× | 15.9 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 80 | TQQQ RWA | $101k | 6.3 | 1.9 | 3.4× | 6.3 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 81 | KAIA | $354k | 13.2 | 10.5 | 1.8× | 21.3 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 82 | CRDO RWA | $92k | 21.7 | 9.4 | 2.1× | 21.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 83 | UNI | $2.1M | 4.2 | 1.4 | 3.0× | 6.5 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 84 | DRAM RWA | $140k | 3.7 | 1.0 | 3.8× | 6.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 85 | SQQQ RWA | $85k | 8.2 | 2.5 | 2.5× | 6.8 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 86 | BE RWA | $88k | 8.6 | 4.5 | 1.6× | 10.2 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 87 | NBIS RWA | $91k | 5.8 | 3.9 | 1.7× | 8.8 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 88 | XMR | $735k | 6.6 | 4.5 | 1.6× | 9.4 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 89 | CRWD RWA | $109k | 17.4 (20% unf) | 11.3 | 1.8× | 18.7 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 90 | ONDS RWA | $109k | 24.1 | 16.2 | 2.2× | 29.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 91 | BCH | $1k | 3.4 | 1.1 | 3.0× | 6.4 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 92 | TAO | $722k | 4.9 | 1.8 | 2.5× | 6.8 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 93 | TSM RWA | $272k | 6.0 | 3.6 | 1.7× | 8.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 94 | DELL RWA | $108k | 6.4 | 4.5 | 1.7× | 9.9 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 95 | W | $388k | 14.2 | 8.5 | 1.7× | 16.0 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 96 | NEAR | $444k | 4.1 | 1.4 | 2.8× | 6.4 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 97 | AAVE | $3.3M | 3.1 | 1.2 | 2.4× | 6.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 98 | PLTR RWA | $279k | 5.7 | 3.6 | 1.6× | 8.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 99 | LTC | $1.7M | 3.7 | 1.6 | 2.5× | 6.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 100 | AVGO RWA | $204k | 3.7 | 1.6 | 2.6× | 6.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 101 | LINK | $2.4M | 2.6 | 0.9 | 3.3× | 6.0 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 102 | BZ RWA | $299k | 2.7 | 0.5 | 5.6× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 103 | XAG RWA | $1.4M | 3.1 | 0.9 | 3.5× | 5.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 104 | LITE RWA | $163k | 4.8 | 3.1 | 1.7× | 8.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 105 | SEI | $346k | 8.1 | 5.1 | 1.5× | 10.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 106 | HYUNDAI RWA | $114k | 13.2 | 7.8 | 1.7× | 17.3 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 107 | XLM | $391k | 3.5 | 1.2 | 2.1× | 6.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 108 | SKHY RWA | $118k | 2.6 | 0.8 | 3.7× | 5.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 109 | AMD RWA | $79k | 3.7 | 1.7 | 2.7× | 6.4 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 110 | MSFT RWA | $255k | 3.8 | 1.6 | 2.9× | 6.1 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 111 | AMZN RWA | $256k | 2.8 | 0.8 | 2.9× | 6.0 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 112 | MORPHO | $91k | 13.0 | 9.3 | 1.8× | 16.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 113 | AAPL RWA | $368k | 3.0 | 0.5 | 4.4× | 5.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 114 | NVDA RWA | $389k | 1.9 | 0.2 | 8.9× | 5.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 115 | HBAR | $340k | 4.3 | 2.5 | 1.7× | 7.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 116 | ZEC | $583k | 1.9 | 0.3 | 6.4× | 5.3 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 117 | KPEPE | $2.4M | 3.0 | 1.5 | 1.8× | 6.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 118 | SNDK RWA | $182k | 1.6 | 0.1 | 3.7× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 119 | GOOGL RWA | $401k | 1.9 | 0.5 | 4.1× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 120 | META RWA | $402k | 2.5 | 1.2 | 2.3× | 6.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 121 | SKHYNIX RWA | $263k | 1.9 | 0.2 | 6.4× | 5.3 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 122 | RIVER | $398k | 24.9 | 14.5 | 1.8× | 28.6 | -4 | 9.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 123 | TSLA RWA | $2.4M | 1.9 | 0.5 | 4.5× | 5.4 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 124 | MU RWA | $292k | 1.6 | 0.5 | 3.1× | 5.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 125 | MON | $422k | 11.4 | 6.8 | 1.4× | 16.9 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 126 | DOGE | $3.4M | 2.0 | 0.6 | 3.0× | 5.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 127 | AVAX | $725k | 2.3 | 1.0 | 1.6× | 6.7 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 128 | NOW RWA | $102k | 34.0 | 18.9 | 1.8× | 32.2 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 129 | STRC RWA | $213k | 4.8 | 3.5 | 1.4× | 7.4 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 130 | SPY RWA | $328k | 1.1 | 0.1 | >9× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 131 | EWY RWA | $530k | 1.6 | 0.8 | 2.9× | 5.5 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 132 | SAMSUNG RWA | $149k | 2.1 | 1.1 | 1.7× | 6.4 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 133 | KORU RWA | $105k | 8.3 | 4.1 | 2.0× | 12.6 | -4 | 8.3 | ✓ within 2× Binance | |
| 134 | XAUT | $105k | 1.3 | 0.1 | >9× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 135 | PAXG | $1.9M | 0.7 | 0.1 | >9× | 5.0 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 136 | SUI | $6.3M | 1.8 | 1.3 | 1.6× | 6.2 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 137 | QQQ RWA | $535k | 0.5 | 0.1 | >9× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 138 | EIGEN | $380k | 11.1 | 8.3 | 1.4× | 19.9 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 139 | BNB | $39.3M | 0.2 | 0.1 | 4.4× | 5.1 | -5 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 140 | ZK | $2.1M | 15.6 | 11.6 | 1.5× | 22.6 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 141 | XRP | $29.8M | 0.9 | 0.4 | 1.7× | 5.4 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 142 | HYPE | $38.7M | 0.3 | 0.4 | 0.9× | 5.3 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 143 | ETH | $72.8M | 0.0 | 0.0 | 1.5× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 144 | BTC | $135.3M | 0.0 | 0.0 | 1.0× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 145 | SOL | $25.0M | 0.5 | 0.5 | 1.0× | 5.5 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 146 | XAU RWA | $2.7M | 0.1 | 0.0 | 1.0× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 147 | GIGGLE | $314k | 11.7 | 8.6 | 1.4× | 19.8 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 148 | LIT | $1.8M | 8.9 | 7.5 | 1.2× | 14.1 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 149 | LA | $358k | 12.4 | 9.8 | 1.4× | 20.9 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 150 | PUMP | $9.5M | 1.2 | 2.4 | 0.5× | 8.0 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 151 | JPM RWA | $89k | 9.7 | 9.2 | 1.3× | 19.6 | -7 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 152 | BASED | $255k | 28.1 | 16.3 | 1.7× | 31.7 | -7 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 153 | LINEA | $416k | 18.9 | 13.1 | 1.5× | 29.4 | -7 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 154 | SAHARA | $373k | 18.3 | 13.6 | 1.4× | 27.5 | -8 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 155 | PAYP RWA | $481k | 40.3 | 33.6 | 1.7× | 65.2 | -10 | 6.8 | ✓ within 2× Binance | |
| 156 | PROVE | $476k | 27.9 | 20.1 | 1.4× | 39.6 | -12 | 5.2 | ✓ within 2× Binance | |
| 157 | GRVT | $89k | 36.1 | 28.2 | 1.3× | 52.0 | -20 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 158 | AVNT | $768k | 14.0 | 22.9 | 0.8× | 43.4 | -26 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 159 | SPACEX RWA | $113k | 2.0 | – | – | – | – | 5.0 | no Binance pair |
Runs on record: 6 (latest 2026-10-15T22:17:23Z). "When sent" values come from the all-pairs reading taken the day each batch was sent. Source: coding/GRVT/liquidity_board; sent list = mm_sent.json.