Updated 2026-10-16 05:17 KST · every pair read every 2 hours (5 snapshots, 2 min apart), GRVT and Binance in the same minute · cost = $10k market order walked against the live book, buy and sell averaged, bps, fees excluded; a snapshot that cannot fill inside ±10% of mid counts as 1,000 bps · 24h figures are medians over the last 5 runs · live view: dashboard.
Target = max(2× Binance, Binance + Allowed), Allowed = max(one GRVT tick at the current price, 5 bps). A pair whose Binance cost is already high gets a proportionally higher target; a very cheap pair is not flagged over a few bps; a large-tick pair gets its tick. Over = GRVT − Target (bps): ≤ 0 is OK.
Fixed = Over ≤ 0 and no unfilled snapshot (24h). Improved = Over at least halved since sent, not yet at target. Was already OK = at target when sent and still is. Order: not fixed → improved → fixed → already OK. Chart: GRVT ■ / Binance ■ $10k cost per run.
| Pair | Sent | When sent — $10k, bps | Now — $10k, bps (24h) | Allowed tick or 5 bps | Chart 24h | Verdict | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVT | Binance | × | GRVT | Binance | × | Target | Over | |||||
| H | 10/13 | 60.7 | 23.0 | 2.6× | no fill (100% unf) | 29.2 | >9× | 78.0 | no fill | 5.0 | Not fixed | |
| EWJ RWA | 9/24 | 19.2 | 8.7 | 2.2× | 14.7 | 4.6 | 2.9× | 13.0 | +5 | 5.0 | Not fixed | |
| FARTCOIN | 9/30 | 14.6 | 9.0 | 1.6× | 11.4 | 5.2 | 2.3× | 11.9 | +1 | 6.4 | Not fixed | |
| MEGA | 10/13 | 38.2 (20% unf) | 20.1 | 2.0× | 21.9 | 18.2 | 1.3× | 39.1 | -15 | 5.0 | Improved | |
| ASTER | 9/30 | 8.3 | 3.0 | 2.7× | 3.8 | 2.0 | 1.9× | 7.7 | -3 | 5.0 | Fixed | |
| LDO | 9/30 | 19.9 | 6.4 | 3.1× | 7.4 | 5.0 | 1.4× | 10.5 | -3 | 5.0 | Fixed | |
| STRK | 9/24 | 18.2 | 8.1 | 2.2× | 4.2 | 4.0 | 1.2× | 10.1 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| KBONK | 9/24 | 23.7 | 6.6 | 3.6× | 6.2 | 3.8 | 1.3× | 11.6 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| OP | 9/24 | 20.6 | 6.1 | 3.4× | 5.3 | 4.4 | 1.2× | 9.8 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| ARB | 9/24 | 13.5 | 3.9 | 3.5× | 3.1 | 3.1 | 1.1× | 8.2 | -5 | 5.0 | Fixed | |
| ENA | 9/24 | 9.8 | 3.1 | 3.1× | 2.1 | 1.7 | 0.9× | 7.1 | -5 | 5.0 | Fixed | |
| BERA | 9/30 | 33.2 | 13.1 | 2.5× | 15.8 | 12.4 | 1.4× | 24.3 | -8 | 5.0 | Fixed | |
| BARD | 10/13 | 67.8 | 30.6 | 2.2× | 33.6 | 24.6 | 1.4× | 49.1 | -18 | 8.9 | Fixed | |
| TRUMP | 10/13 | 7.3 | 2.6 | 2.8× | 7.4 | 2.7 | 2.8× | 8.0 | -0 | 5.3 | Was already OK | |
| ADA | 10/13 | 5.6 | 2.0 | 2.8× | 5.4 | 2.2 | 2.8× | 7.2 | -1 | 5.0 | Was already OK | |
| COIN RWA | 9/30 | 4.2 | 2.3 | 1.8× | 5.7 | 3.5 | 2.3× | 8.0 | -1 | 5.0 | Was already OK | |
| CRCL RWA | 9/30 | 3.6 | 0.6 | 5.9× | 4.8 | 1.5 | 3.2× | 6.5 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| COPPER RWA | 9/30 | 3.6 | 1.3 | 2.8× | 3.4 | 0.8 | 4.4× | 5.8 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| MSTR RWA | 9/30 | 3.7 | 1.0 | 3.6× | 2.4 | 0.7 | 3.4× | 5.9 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| HOOD RWA | 9/24 | 5.8 | 2.5 | 2.3× | 5.4 | 3.4 | 1.7× | 8.2 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| CL RWA | 9/30 | 2.5 | 0.6 | 4.5× | 2.2 | 0.5 | 4.4× | 5.5 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| INTC RWA | 9/24 | 5.5 | 1.5 | 3.6× | 1.8 | 0.9 | 2.1× | 6.1 | -4 | 5.0 | Was already OK | |
| XPT RWA | 9/24 | 3.6 | 4.3 | 0.8× | 3.4 | 3.8 | 1.0× | 8.4 | -5 | 5.0 | Was already OK | |
| JUP | 9/30 | 13.8 | 6.9 | 2.0× | 9.0 | 7.1 | 1.3× | 15.2 | -5 | 5.0 | Was already OK | |
| XPD RWA | 9/24 | 4.2 | 8.9 | 0.5× | 4.2 | 4.2 | 0.7× | 11.4 | -6 | 5.0 | Was already OK | |
Largest Over first. Highlighted rows trade ≥ $300k/day on GRVT. Below them, same order: low-volume pairs, pairs already at target, pairs with no Binance twin.
| # | Pair | GRVT 24h vol | GRVT $10k | Binance $10k | × | Target | Over 24h | Allowed tick or 5 bps | Chart 24h | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPCAT | $413k | 30.1 (40% unf) | 24.6 | 2.4× | 48.7 | +10 | 5.0 | ||
| 2 | ICP | $337k | 13.0 | 4.8 | 3.3× | 9.8 | +6 | 5.0 | ||
| 3 | CFX | $978k | 26.1 | 7.7 | 2.8× | 16.5 | +6 | 5.0 | ||
| 4 | WLFI | $882k | 9.0 | 1.8 | 3.9× | 7.3 | +2 | 5.0 | ||
| 5 | ATOM | $1.9M | 12.7 | 5.4 | 2.3× | 11.2 | +2 | 5.7 | ||
| 6 | SOXL RWA | $301k | 3.9 | 0.7 | >9× | 5.7 | +1 | 5.0 | ||
| 7 | WIF | $384k | 10.4 | 4.6 | 1.8× | 11.7 | +1 | 5.0 | ||
| 8 | DOT | $312k | 10.2 | 3.0 | 2.9× | 8.1 | +0 | 5.0 | ||
| 9 | ANTHROPIC RWA | $111k | no fill (100% unf) | 5.8 | >9× | 11.6 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 10 | ASML RWA | $100k | 9.3 (80% unf) | 7.5 | >9× | 15.0 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 11 | BRKB RWA | $143k | no fill (100% unf) | 10.4 | >9× | 19.8 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 12 | OPENAI RWA | $114k | no fill (100% unf) | 14.8 | >9× | 20.6 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 13 | LLY RWA | $106k | 8.5 (60% unf) | 7.0 | >9× | 14.0 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 14 | STXX RWA | $99k | 11.4 (60% unf) | 8.1 | >9× | 17.5 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 15 | CRM RWA | $105k | no fill (100% unf) | 15.8 | >9× | 31.7 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 16 | GS RWA | $113k | no fill (100% unf) | 15.2 | >9× | 34.5 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 17 | V RWA | $147k | no fill (100% unf) | 9.9 | >9× | 19.8 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 18 | SAMSUNGEM RWA | $137k | no fill (100% unf) | 38.1 | >9× | 71.8 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 19 | NAVER RWA | $113k | no fill (100% unf) | 47.5 | >9× | 118.1 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 20 | LGELECTRONICS RWA | $125k | no fill (100% unf) | 52.4 | >9× | 143.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 21 | HANMI RWA | $127k | no fill (100% unf) | 46.4 | >9× | 164.3 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 22 | KODEX200 RWA | $118k | no fill (100% unf) | 106.7 | >9× | 220.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 23 | FLNC RWA | $86k | 282.1 | 15.7 | >9× | 33.3 | +251 | 15.6 | low volume | |
| 24 | URNM RWA | $122k | 112.4 | 26.2 | 3.7× | 43.6 | +52 | 5.0 | low volume | |
| 25 | EWZ RWA | $110k | 50.0 | 13.8 | 4.8× | 20.6 | +24 | 5.0 | low volume | |
| 26 | SMCI RWA | $104k | 23.4 | 9.4 | 4.4× | 21.5 | +21 | 5.0 | low volume | |
| 27 | ASTS RWA | $103k | 40.8 | 9.5 | 4.0× | 19.2 | +19 | 5.0 | low volume | |
| 28 | USAR RWA | $172k | 59.2 | 11.4 | 3.2× | 23.1 | +15 | 9.0 | low volume | |
| 29 | UVXY RWA | $94k | 25.8 | 11.1 | 3.4× | 20.3 | +15 | 6.1 | low volume | |
| 30 | BBX RWA | $115k | 56.8 | 23.0 | 2.5× | 46.0 | +13 | 5.0 | low volume | |
| 31 | UBER RWA | $199k | 20.9 | 8.7 | 2.9× | 17.4 | +12 | 5.0 | low volume | |
| 32 | NVO RWA | $115k | 32.0 | 9.8 | 3.0× | 19.6 | +11 | 5.0 | low volume | |
| 33 | KSTR RWA | $128k | 21.4 | 11.1 | 3.2× | 22.2 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 34 | MINIMAX RWA | $123k | 22.7 | 6.3 | 3.6× | 12.5 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 35 | CC | $3k | 35.2 (40% unf) | 11.0 | 2.9× | 23.3 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 36 | NOK RWA | $111k | 35.2 | 9.5 | 3.1× | 20.5 | +10 | 10.4 | low volume | |
| 37 | QNTX RWA | $120k | 48.8 | 19.6 | 2.4× | 40.6 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 38 | CSCO RWA | $135k | 39.5 | 13.9 | 2.2× | 26.4 | +9 | 5.0 | low volume | |
| 39 | EWT RWA | $108k | 43.4 | 18.0 | 2.3× | 25.2 | +7 | 5.0 | low volume | |
| 40 | DIS RWA | $82k | 25.9 | 15.2 | 2.1× | 24.9 | +7 | 5.0 | low volume | |
| 41 | WMT RWA | $149k | 17.7 | 5.3 | 3.3× | 10.7 | +7 | 5.0 | low volume | |
| 42 | GLW RWA | $95k | 20.3 | 7.7 | 2.3× | 15.1 | +5 | 5.0 | low volume | |
| 43 | CRWV RWA | $130k | 14.3 | 6.5 | 2.5× | 13.0 | +5 | 5.0 | low volume | |
| 44 | HD RWA | $78k | no fill (100% unf) | 19.8 | 1.4× | 23.3 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 45 | AMAT RWA | $89k | 14.1 (20% unf) | 9.2 | 1.9× | 18.5 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 46 | IREN RWA | $102k | 11.9 | 5.3 | 2.9× | 11.2 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 47 | BMNR RWA | $87k | 8.9 | 3.2 | 3.8× | 8.2 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 48 | BX RWA | $113k | 30.3 | 17.0 | 1.9× | 31.5 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 49 | AXTI RWA | $95k | 29.4 | 8.3 | 3.0× | 14.5 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 50 | RKLB RWA | $119k | 10.8 | 3.6 | 3.0× | 9.4 | +2 | 5.0 | low volume | |
| 51 | XLE RWA | $106k | 24.2 | 12.3 | 2.3× | 22.5 | +2 | 5.0 | low volume | |
| 52 | COHR RWA | $93k | 17.1 | 7.6 | 2.2× | 14.9 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 53 | ARM RWA | $84k | 13.3 | 6.0 | 2.2× | 12.1 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 54 | CBRS RWA | $119k | 11.9 | 5.3 | 1.9× | 10.6 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 55 | ONDS RWA | $106k | 28.0 | 13.4 | 2.7× | 26.8 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 56 | BABA RWA | $180k | 7.7 | 4.5 | 2.2× | 9.0 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 57 | QCOM RWA | $118k | 9.8 | 4.4 | 2.2× | 9.4 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 58 | CRWD RWA | $109k | 16.8 | 7.4 | 2.3× | 14.8 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 59 | ORCL RWA | $113k | 8.2 | 3.0 | 3.4× | 7.4 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 60 | XPL | $96k | 8.4 | 3.7 | 2.2× | 9.4 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 61 | VIRTUAL | $722k | 8.0 | 4.1 | 2.0× | 10.0 | -0 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 62 | FIL | $366k | 9.5 | 2.9 | 2.7× | 7.8 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 63 | WLD | $666k | 6.6 | 2.7 | 2.8× | 7.5 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 64 | AAOI RWA | $98k | 9.5 | 4.8 | 2.1× | 9.8 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 65 | AXS | $730k | 10.6 | 7.5 | 1.9× | 15.9 | -0 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 66 | PENDLE | $600k | 13.9 | 5.9 | 2.0× | 14.1 | -0 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 67 | ZEN | $380k | 13.7 | 7.3 | 1.7× | 15.8 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 68 | MOODENG | $369k | 20.8 | 11.2 | 1.9× | 23.3 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 69 | NATGAS RWA | $205k | 4.2 | 1.4 | 3.4× | 6.9 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 70 | POL | $2.6M | 10.1 | 5.8 | 2.2× | 11.7 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 71 | WDC RWA | $97k | 10.6 | 5.7 | 1.8× | 11.5 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 72 | IBM RWA | $99k | 15.3 | 5.0 | 2.4× | 12.9 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 73 | ONDO | $339k | 6.3 | 2.2 | 2.9× | 7.2 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 74 | KSHIB | $779k | 4.9 | 2.0 | 2.5× | 7.5 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 75 | CRV | $412k | 8.7 | 5.5 | 1.4× | 12.0 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 76 | MRVL RWA | $166k | 5.9 | 2.2 | 2.9× | 7.3 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 77 | MRNA RWA | $102k | 16.6 | 8.9 | 1.9× | 17.7 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 78 | PENGU | $1.7M | 6.1 | 2.5 | 2.1× | 7.9 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 79 | KAITO | $2.0M | 11.1 | 7.5 | 1.8× | 15.9 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 80 | NFLX RWA | $90k | 6.3 | 2.9 | 3.0× | 7.1 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 81 | KAIA | $333k | 18.0 | 9.7 | 1.7× | 21.5 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 82 | NBIS RWA | $89k | 5.5 | 3.2 | 1.9× | 8.7 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 83 | DRAM RWA | $135k | 3.7 | 1.0 | 4.0× | 6.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 84 | UNI | $2.1M | 3.0 | 1.1 | 2.8× | 6.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 85 | W | $392k | 18.0 | 9.8 | 1.7× | 15.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 86 | SQQQ RWA | $84k | 4.9 | 1.6 | 2.6× | 6.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 87 | XMR | $779k | 7.0 | 4.0 | 1.6× | 9.2 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 88 | LINK | $2.4M | 2.6 | 0.9 | 3.7× | 6.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 89 | BE RWA | $86k | 7.8 | 5.0 | 1.6× | 10.2 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 90 | CRDO RWA | $89k | 16.8 | 9.3 | 1.9× | 23.5 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 91 | BCH | $1k | 4.0 | 1.4 | 3.0× | 6.5 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 92 | DELL RWA | $107k | 8.5 | 5.6 | 1.6× | 10.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 93 | AAVE | $3.2M | 4.1 | 1.5 | 2.4× | 6.7 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 94 | PLTR RWA | $279k | 6.8 | 4.3 | 1.6× | 9.3 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 95 | TSM RWA | $272k | 6.1 | 3.6 | 1.7× | 8.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 96 | LITE RWA | $161k | 6.2 | 3.8 | 1.7× | 8.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 97 | LTC | $1.7M | 3.6 | 1.2 | 2.7× | 6.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 98 | MORPHO | $91k | 11.9 | 7.2 | 2.2× | 14.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 99 | SKHY RWA | $117k | 2.4 | 0.6 | 4.4× | 5.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 100 | AVGO RWA | $206k | 4.0 | 1.6 | 2.6× | 6.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 101 | TAO | $712k | 3.9 | 1.6 | 2.5× | 6.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 102 | IWM RWA | $85k | 9.7 | 6.6 | 1.5× | 12.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 103 | XAG RWA | $1.4M | 2.8 | 0.9 | 3.6× | 5.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 104 | BZ RWA | $300k | 2.8 | 0.5 | 5.7× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 105 | NEAR | $438k | 4.8 | 1.4 | 2.6× | 6.4 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 106 | AMD RWA | $78k | 3.4 | 1.2 | 2.9× | 6.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 107 | SEI | $343k | 7.7 | 5.5 | 1.5× | 10.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 108 | HYUNDAI RWA | $112k | 14.4 | 8.6 | 1.7× | 17.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 109 | AMZN RWA | $256k | 2.9 | 0.8 | 2.8× | 6.1 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 110 | XLM | $380k | 3.5 | 1.5 | 2.2× | 6.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 111 | MSFT RWA | $256k | 2.7 | 1.1 | 2.9× | 6.1 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 112 | ZEC | $597k | 1.9 | 0.2 | 7.2× | 5.3 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 113 | NVDA RWA | $388k | 2.1 | 0.2 | 9.0× | 5.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 114 | RIVER | $402k | 31.9 | 13.6 | 1.9× | 28.2 | -3 | 9.4 | ✓ within 2× Binance | |
| 115 | AAPL RWA | $368k | 2.2 | 0.5 | 4.0× | 5.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 116 | TQQQ RWA | $98k | 2.8 | 1.0 | 2.2× | 6.3 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 117 | HBAR | $318k | 4.0 | 2.2 | 1.7× | 7.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 118 | KPEPE | $2.4M | 2.8 | 1.5 | 1.7× | 6.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 119 | ZK | $2.2M | 11.6 | 10.8 | 1.7× | 22.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 120 | EIGEN | $387k | 10.5 | 7.0 | 1.4× | 20.0 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 121 | MU RWA | $288k | 1.9 | 0.2 | 3.1× | 5.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 122 | META RWA | $400k | 3.2 | 1.0 | 2.3× | 6.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 123 | GOOGL RWA | $401k | 2.0 | 0.5 | 4.1× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 124 | SNDK RWA | $191k | 1.6 | 0.3 | 3.3× | 5.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 125 | SKHYNIX RWA | $245k | 1.7 | 0.2 | 5.6× | 5.3 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 126 | TSLA RWA | $2.5M | 1.7 | 0.4 | 4.5× | 5.4 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 127 | MON | $412k | 12.4 | 8.2 | 1.4× | 17.3 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 128 | DOGE | $3.4M | 1.8 | 0.6 | 2.9× | 5.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 129 | AVAX | $740k | 2.4 | 1.1 | 1.7× | 6.7 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 130 | NOW RWA | $101k | 26.8 | 13.8 | 2.0× | 27.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 131 | SAMSUNG RWA | $145k | 2.1 | 1.4 | 1.7× | 6.4 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 132 | EWY RWA | $536k | 1.6 | 0.4 | 3.0× | 5.5 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 133 | SPY RWA | $329k | 1.1 | 0.1 | >9× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 134 | KORU RWA | $103k | 8.3 | 4.1 | 2.0× | 12.6 | -4 | 8.3 | ✓ within 2× Binance | |
| 135 | STRC RWA | $213k | 2.9 | 2.2 | 1.5× | 7.2 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 136 | XAUT | $104k | 1.3 | 0.0 | >9× | 5.0 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 137 | PAXG | $1.8M | 0.9 | 0.2 | >9× | 5.0 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 138 | SUI | $6.2M | 1.7 | 0.9 | 1.8× | 6.0 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 139 | QQQ RWA | $548k | 1.1 | 0.1 | >9× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 140 | BNB | $39.5M | 0.9 | 0.1 | 4.4× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 141 | XRP | $29.5M | 0.7 | 0.4 | 1.6× | 5.4 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 142 | HYPE | $36.9M | 0.2 | 0.1 | 1.0× | 5.3 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 143 | ETH | $76.6M | 0.1 | 0.0 | 1.5× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 144 | BTC | $135.1M | 0.0 | 0.0 | 1.0× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 145 | SOL | $25.8M | 0.5 | 0.5 | 1.0× | 5.5 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 146 | XAU RWA | $2.7M | 0.0 | 0.0 | 1.0× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 147 | GIGGLE | $309k | 11.0 | 8.4 | 1.4× | 22.3 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 148 | JPM RWA | $89k | 11.7 | 10.6 | 1.3× | 20.7 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 149 | LA | $352k | 12.9 | 9.4 | 1.4× | 21.7 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 150 | LIT | $1.7M | 7.2 | 6.7 | 1.2× | 13.5 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 151 | PUMP | $9.3M | 1.1 | 2.9 | 0.5× | 8.0 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 152 | SAHARA | $373k | 18.2 | 13.3 | 1.4× | 27.9 | -7 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 153 | PAYP RWA | $494k | 63.5 | 29.6 | 2.0× | 63.1 | -7 | 6.8 | ✓ within 1 tick | |
| 154 | LINEA | $399k | 22.9 | 14.8 | 1.6× | 29.4 | -8 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 155 | BASED | $263k | 19.2 | 15.2 | 1.7× | 30.8 | -9 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 156 | PROVE | $477k | 30.2 | 19.1 | 1.4× | 38.9 | -12 | 5.2 | ✓ within 2× Binance | |
| 157 | GRVT | $89k | 28.4 | 25.6 | 1.3× | 51.1 | -21 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 158 | AVNT | $778k | 13.8 | 20.6 | 0.8× | 41.1 | -24 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 159 | SPACEX RWA | $113k | 3.0 | – | – | – | – | 5.0 | no Binance pair |
Runs on record: 5 (latest 2026-10-15T20:17:23Z). "When sent" values come from the all-pairs reading taken the day each batch was sent. Source: coding/GRVT/liquidity_board; sent list = mm_sent.json.