Updated 2026-10-16 09:17 KST · every pair read every 2 hours (5 snapshots, 2 min apart), GRVT and Binance in the same minute · cost = $10k market order walked against the live book, buy and sell averaged, bps, fees excluded; a snapshot that cannot fill inside ±10% of mid counts as 1,000 bps · 24h figures are medians over the last 7 runs · live view: dashboard.
Target = max(2× Binance, Binance + Allowed), Allowed = max(one GRVT tick at the current price, 5 bps). A pair whose Binance cost is already high gets a proportionally higher target; a very cheap pair is not flagged over a few bps; a large-tick pair gets its tick. Over = GRVT − Target (bps): ≤ 0 is OK.
Fixed = Over ≤ 0 and no unfilled snapshot (24h). Improved = Over at least halved since sent, not yet at target. Was already OK = at target when sent and still is. Order: not fixed → improved → fixed → already OK. Chart: GRVT ■ / Binance ■ $10k cost per run.
| Pair | Sent | When sent — $10k, bps | Now — $10k, bps (24h) | Allowed tick or 5 bps | Chart 24h | Verdict | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVT | Binance | × | GRVT | Binance | × | Target | Over | |||||
| H | 10/13 | 60.7 | 23.0 | 2.6× | no fill (100% unf) | 31.1 | >9× | 62.5 | no fill | 5.0 | Not fixed | |
| EWJ RWA | 9/24 | 19.2 | 8.7 | 2.2× | 19.0 | 8.5 | 2.7× | 13.9 | +5 | 5.0 | Not fixed | |
| LDO | 9/30 | 19.9 | 6.4 | 3.1× | 7.1 | 5.0 | 1.5× | 10.0 | -3 | 5.0 | Fixed | |
| ASTER | 9/30 | 8.3 | 3.0 | 2.7× | 4.8 | 2.3 | 1.9× | 7.5 | -3 | 5.0 | Fixed | |
| KBONK | 9/24 | 23.7 | 6.6 | 3.6× | 7.2 | 5.1 | 1.3× | 11.0 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| OP | 9/24 | 20.6 | 6.1 | 3.4× | 5.7 | 4.0 | 1.3× | 9.5 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| STRK | 9/24 | 18.2 | 8.1 | 2.2× | 4.7 | 3.8 | 1.4× | 9.5 | -4 | 5.0 | Fixed | |
| ARB | 9/24 | 13.5 | 3.9 | 3.5× | 2.8 | 2.2 | 1.1× | 8.1 | -5 | 5.0 | Fixed | |
| ENA | 9/24 | 9.8 | 3.1 | 3.1× | 2.1 | 1.9 | 1.0× | 6.9 | -5 | 5.0 | Fixed | |
| BERA | 9/30 | 33.2 | 13.1 | 2.5× | 13.6 | 12.6 | 1.4× | 24.3 | -8 | 5.0 | Fixed | |
| MEGA | 10/13 | 38.2 (20% unf) | 20.1 | 2.0× | 15.8 | 11.6 | 1.3× | 36.5 | -10 | 5.0 | Fixed | |
| BARD | 10/13 | 67.8 | 30.6 | 2.2× | 32.5 | 25.4 | 1.3× | 50.9 | -18 | 9.0 | Fixed | |
| FARTCOIN | 9/30 | 14.6 | 9.0 | 1.6× | 12.3 | 6.1 | 2.0× | 12.5 | -0 | 6.4 | Was already OK | |
| TRUMP | 10/13 | 7.3 | 2.6 | 2.8× | 7.2 | 2.7 | 2.8× | 8.0 | -0 | 5.3 | Was already OK | |
| ADA | 10/13 | 5.6 | 2.0 | 2.8× | 5.6 | 2.2 | 2.6× | 7.2 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| CRCL RWA | 9/30 | 3.6 | 0.6 | 5.9× | 4.6 | 1.3 | 3.6× | 6.3 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| COIN RWA | 9/30 | 4.2 | 2.3 | 1.8× | 5.6 | 2.8 | 1.9× | 8.0 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| COPPER RWA | 9/30 | 3.6 | 1.3 | 2.8× | 3.1 | 0.9 | 4.1× | 5.9 | -2 | 5.0 | Was already OK | |
| MSTR RWA | 9/30 | 3.7 | 1.0 | 3.6× | 2.9 | 0.9 | 3.2× | 5.9 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| HOOD RWA | 9/24 | 5.8 | 2.5 | 2.3× | 4.7 | 3.0 | 1.6× | 8.2 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| CL RWA | 9/30 | 2.5 | 0.6 | 4.5× | 1.7 | 0.5 | 4.4× | 5.5 | -3 | 5.0 | Was already OK | |
| INTC RWA | 9/24 | 5.5 | 1.5 | 3.6× | 2.4 | 1.2 | 2.0× | 6.2 | -4 | 5.0 | Was already OK | |
| JUP | 9/30 | 13.8 | 6.9 | 2.0× | 9.0 | 6.0 | 1.2× | 14.6 | -5 | 5.0 | Was already OK | |
| XPT RWA | 9/24 | 3.6 | 4.3 | 0.8× | 2.8 | 3.1 | 0.9× | 8.1 | -5 | 5.0 | Was already OK | |
| XPD RWA | 9/24 | 4.2 | 8.9 | 0.5× | 4.6 | 4.9 | 0.9× | 9.9 | -6 | 5.0 | Was already OK | |
Largest Over first. Highlighted rows trade ≥ $300k/day on GRVT. Below them, same order: low-volume pairs, pairs already at target, pairs with no Binance twin.
| # | Pair | GRVT 24h vol | GRVT $10k | Binance $10k | × | Target | Over 24h | Allowed tick or 5 bps | Chart 24h | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPCAT | $423k | 29.7 (40% unf) | 21.3 | 2.5× | 48.0 | +10 | 5.0 | ||
| 2 | ICP | $325k | 16.1 | 4.6 | 3.4× | 9.8 | +7 | 5.0 | ||
| 3 | CFX | $1.0M | 13.9 | 7.6 | 2.8× | 16.4 | +6 | 5.0 | ||
| 4 | MOODENG | $361k | 24.1 | 10.4 | 2.1× | 22.7 | +2 | 5.0 | ||
| 5 | ATOM | $1.8M | 10.6 | 4.9 | 2.2× | 11.2 | +1 | 5.7 | ||
| 6 | ONDO | $344k | 9.3 | 2.0 | 3.5× | 7.2 | +1 | 5.0 | ||
| 7 | DOT | $335k | 12.5 | 3.7 | 2.9× | 8.1 | +1 | 5.0 | ||
| 8 | WLFI | $883k | 6.2 | 2.9 | 3.4× | 7.3 | +1 | 5.0 | ||
| 9 | WIF | $381k | 10.1 | 4.9 | 1.8× | 11.7 | +0 | 5.0 | ||
| 10 | ANTHROPIC RWA | $122k | no fill (100% unf) | 7.2 | >9× | 11.6 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 11 | ASML RWA | $97k | no fill (100% unf) | 7.7 | >9× | 15.0 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 12 | STXX RWA | $88k | 14.8 (60% unf) | 9.4 | >9× | 18.7 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 13 | BRKB RWA | $138k | no fill (100% unf) | 8.8 | >9× | 19.7 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 14 | OPENAI RWA | $113k | no fill (100% unf) | 13.6 | >9× | 20.6 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 15 | LLY RWA | $104k | 6.8 (60% unf) | 5.7 | >9× | 13.1 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 16 | CRM RWA | $101k | 17.7 (20% unf) | 10.9 | >9× | 26.9 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 17 | GS RWA | $111k | no fill (100% unf) | 17.8 | >9× | 34.5 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 18 | V RWA | $145k | 10.1 | 13.0 | >9× | 19.8 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 19 | HD RWA | $77k | no fill (100% unf) | 11.9 | >9× | 23.3 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 20 | SAMSUNGEM RWA | $120k | no fill (100% unf) | 29.5 | >9× | 71.8 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 21 | NAVER RWA | $114k | no fill (100% unf) | 26.4 | >9× | 97.9 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 22 | HANMI RWA | $121k | no fill (100% unf) | 46.3 | >9× | 128.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 23 | LGELECTRONICS RWA | $125k | 40.2 (60% unf) | 26.8 | >9× | 113.4 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 24 | KODEX200 RWA | $119k | 109.9 (60% unf) | 26.9 | >9× | 213.3 | no fill | 5.0 | low volume | |
| 25 | FLNC RWA | $85k | 342.8 | 15.4 | >9× | 32.2 | +312 | 15.6 | low volume | |
| 26 | URNM RWA | $123k | 79.4 | 24.3 | 3.4× | 48.5 | +52 | 5.0 | low volume | |
| 27 | EWZ RWA | $97k | 71.7 | 13.0 | 3.9× | 26.0 | +24 | 5.0 | low volume | |
| 28 | SMCI RWA | $104k | 53.5 | 10.8 | 4.4× | 21.5 | +21 | 5.0 | low volume | |
| 29 | UVXY RWA | $95k | 42.6 | 10.8 | 3.6× | 20.3 | +17 | 6.1 | low volume | |
| 30 | USAR RWA | $167k | 35.8 | 15.7 | 3.2× | 23.1 | +15 | 8.9 | low volume | |
| 31 | NVO RWA | $105k | 50.0 | 8.9 | 3.3× | 19.6 | +12 | 5.0 | low volume | |
| 32 | BBX RWA | $107k | 52.6 | 30.3 | 2.3× | 49.1 | +11 | 5.0 | low volume | |
| 33 | CSCO RWA | $134k | 29.0 | 9.2 | 2.2× | 26.4 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 34 | KSTR RWA | $123k | 19.5 | 7.2 | 3.2× | 22.2 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 35 | ASTS RWA | $95k | 21.1 | 8.6 | 3.9× | 19.2 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 36 | MINIMAX RWA | $123k | 38.8 | 9.8 | 3.6× | 12.5 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 37 | QNTX RWA | $113k | 55.3 | 17.2 | 2.5× | 39.2 | +10 | 5.0 | low volume | |
| 38 | NOK RWA | $109k | 25.0 | 9.7 | 3.1× | 20.6 | +10 | 10.5 | low volume | |
| 39 | CC | $11k | 29.7 | 10.9 | 2.5× | 23.3 | +8 | 5.0 | low volume | |
| 40 | EWT RWA | $110k | 35.9 | 14.5 | 2.3× | 29.0 | +7 | 5.0 | low volume | |
| 41 | WMT RWA | $144k | 21.1 | 7.3 | 3.4× | 10.9 | +6 | 5.0 | low volume | |
| 42 | UBER RWA | $194k | 10.8 | 6.6 | 2.7× | 17.0 | +6 | 5.0 | low volume | |
| 43 | GLW RWA | $89k | 22.1 | 6.9 | 2.3× | 15.1 | +5 | 5.0 | low volume | |
| 44 | AMAT RWA | $79k | 13.0 (80% unf) | 8.1 | 1.9× | 18.5 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 45 | IREN RWA | $92k | 16.1 | 5.9 | 2.7× | 11.8 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 46 | BX RWA | $115k | 34.8 | 15.1 | 1.9× | 31.5 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 47 | RKLB RWA | $93k | 12.5 | 3.8 | 3.2× | 9.2 | +4 | 5.0 | low volume | |
| 48 | AXTI RWA | $88k | 22.8 | 7.9 | 2.8× | 15.6 | +3 | 5.0 | low volume | |
| 49 | CRWV RWA | $121k | 8.2 | 4.8 | 2.3× | 12.6 | +2 | 5.0 | low volume | |
| 50 | ARM RWA | $82k | 18.3 | 6.6 | 2.8× | 12.1 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 51 | COHR RWA | $84k | 16.6 | 7.7 | 2.2× | 14.9 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 52 | BMNR RWA | $86k | 9.4 | 3.7 | 2.9× | 8.7 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 53 | CBRS RWA | $107k | 7.5 | 5.6 | 1.9× | 10.6 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 54 | ONDS RWA | $101k | 41.3 | 12.1 | 2.7× | 26.8 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 55 | BABA RWA | $176k | 9.5 | 3.5 | 2.2× | 9.0 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 56 | IBM RWA | $91k | 14.7 | 6.5 | 2.3× | 12.9 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 57 | SOXL RWA | $281k | 6.5 | 1.0 | 8.8× | 5.7 | +1 | 5.0 | low volume | |
| 58 | XPL | $90k | 10.3 | 4.1 | 2.4× | 9.1 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 59 | QCOM RWA | $109k | 13.0 | 5.3 | 1.9× | 10.7 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 60 | CRWD RWA | $107k | 19.5 | 8.5 | 2.0× | 17.0 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 61 | ORCL RWA | $102k | 6.5 | 2.6 | 3.2× | 7.6 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 62 | AAOI RWA | $91k | 13.4 | 6.4 | 2.1× | 9.9 | +0 | 5.0 | low volume | |
| 63 | FIL | $402k | 5.7 | 2.4 | 2.8× | 7.7 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 64 | WLD | $675k | 6.7 | 2.2 | 2.9× | 7.3 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 65 | ZEN | $362k | 12.1 | 6.0 | 1.8× | 14.5 | -0 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 66 | XLE RWA | $101k | 24.4 | 12.8 | 2.2× | 24.5 | -0 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 67 | PENDLE | $587k | 11.1 | 6.2 | 2.0× | 14.1 | -0 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 68 | VIRTUAL | $712k | 8.9 | 4.5 | 2.0× | 9.5 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 69 | NFLX RWA | $90k | 12.8 | 4.5 | 2.2× | 7.9 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 70 | IWM RWA | $87k | 17.4 | 7.6 | 1.5× | 13.2 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 71 | WDC RWA | $83k | 13.6 (20% unf) | 5.8 | 1.8× | 11.6 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 72 | AXS | $757k | 11.6 | 7.1 | 1.7× | 14.9 | -1 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 73 | MRVL RWA | $155k | 8.4 | 2.4 | 2.9× | 7.3 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 74 | KSHIB | $834k | 6.3 | 2.6 | 2.5× | 7.6 | -1 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 75 | POL | $2.6M | 8.9 | 5.7 | 1.8× | 11.4 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 76 | CRV | $398k | 7.3 | 4.5 | 1.5× | 11.1 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 77 | MRNA RWA | $99k | 13.2 | 9.0 | 1.8× | 18.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 78 | NBIS RWA | $82k | 8.1 | 4.0 | 1.8× | 8.9 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 79 | NATGAS RWA | $179k | 4.3 | 1.4 | 3.1× | 6.4 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 80 | SQQQ RWA | $78k | 11.1 | 3.2 | 2.4× | 7.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 81 | UNI | $2.0M | 3.4 | 1.5 | 2.9× | 6.5 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 82 | TQQQ RWA | $93k | 4.3 | 1.5 | 3.0× | 6.4 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 83 | XMR | $742k | 6.2 | 3.4 | 1.6× | 9.2 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 84 | BE RWA | $83k | 8.1 | 5.6 | 1.6× | 10.2 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 85 | CRDO RWA | $85k | 16.3 | 10.8 | 2.0× | 21.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 86 | DELL RWA | $102k | 8.4 | 4.9 | 1.7× | 9.9 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 87 | DRAM RWA | $123k | 3.6 | 1.0 | 3.6× | 6.0 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 88 | KAIA | $365k | 14.8 | 10.8 | 1.7× | 21.5 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 89 | PENGU | $1.7M | 4.9 | 2.7 | 2.0× | 7.7 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 90 | KAITO | $2.0M | 10.0 | 6.8 | 1.7× | 15.8 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 91 | TAO | $735k | 4.3 | 1.7 | 2.5× | 6.8 | -2 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 92 | TSM RWA | $249k | 6.7 | 3.5 | 1.7× | 8.6 | -2 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 93 | BCH | $1k | 2.9 | 1.0 | 3.0× | 6.3 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 94 | MORPHO | $94k | 17.1 | 7.4 | 2.2× | 14.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 95 | AVGO RWA | $188k | 4.4 | 1.5 | 2.7× | 6.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 96 | W | $377k | 12.9 | 7.8 | 1.7× | 15.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 97 | AAVE | $3.3M | 3.5 | 1.9 | 2.3× | 6.7 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 98 | BZ RWA | $276k | 2.6 | 0.5 | 5.6× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 99 | SKHY RWA | $106k | 3.5 | 1.3 | 3.6× | 5.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 100 | LTC | $1.7M | 3.5 | 1.4 | 2.5× | 6.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 101 | NEAR | $441k | 3.1 | 1.4 | 2.6× | 6.4 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 102 | XAG RWA | $1.4M | 2.8 | 0.9 | 3.5× | 5.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 103 | PLTR RWA | $269k | 4.2 | 3.3 | 1.6× | 8.6 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 104 | SEI | $350k | 8.2 | 5.7 | 1.5× | 10.9 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 105 | HYUNDAI RWA | $98k | 18.2 (20% unf) | 12.9 | 1.7× | 17.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 106 | AMZN RWA | $242k | 3.3 | 1.4 | 2.8× | 6.1 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 107 | LINK | $2.4M | 3.0 | 1.0 | 3.1× | 6.0 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 108 | AMD RWA | $74k | 3.7 | 1.8 | 2.5× | 6.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 109 | XLM | $380k | 2.8 | 1.2 | 2.0× | 6.8 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 110 | MSFT RWA | $233k | 3.3 | 1.4 | 2.9× | 6.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 111 | LITE RWA | $148k | 5.2 | 3.2 | 1.7× | 8.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 112 | HBAR | $350k | 4.2 | 2.3 | 1.7× | 7.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 113 | NVDA RWA | $357k | 1.8 | 0.3 | 8.9× | 5.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 114 | RIVER | $395k | 30.3 | 14.1 | 1.9× | 28.2 | -3 | 9.2 | ✓ within 2× Binance | |
| 115 | AAPL RWA | $332k | 1.8 | 0.5 | 4.6× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 116 | ZEC | $580k | 1.7 | 0.4 | 5.4× | 5.3 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 117 | KPEPE | $2.4M | 3.2 | 1.0 | 1.9× | 6.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 118 | META RWA | $385k | 3.0 | 1.2 | 2.3× | 6.2 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 119 | SNDK RWA | $170k | 2.4 | 0.6 | 3.6× | 5.5 | -3 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 120 | GOOGL RWA | $392k | 2.1 | 0.7 | 4.1× | 5.5 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 121 | SKHYNIX RWA | $252k | 2.6 | 0.3 | 6.3× | 5.3 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 122 | MU RWA | $257k | 2.2 | 0.8 | 3.1× | 5.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 123 | TSLA RWA | $2.4M | 1.9 | 0.7 | 4.4× | 5.4 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 124 | MON | $419k | 13.4 | 8.2 | 1.5× | 16.5 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 125 | DOGE | $3.4M | 1.9 | 0.6 | 3.0× | 5.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 126 | AVAX | $730k | 2.2 | 1.4 | 1.5× | 6.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 127 | NOW RWA | $97k | no fill (100% unf) | 10.7 | 2.2× | 27.6 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 128 | EWY RWA | $465k | 2.0 | 0.8 | 2.9× | 5.5 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 129 | SPY RWA | $315k | 1.1 | 0.1 | >9× | 5.1 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 130 | SAMSUNG RWA | $133k | 2.2 | 1.2 | 1.7× | 6.3 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 131 | STRC RWA | $210k | 3.7 | 2.8 | 1.4× | 7.7 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 132 | XAUT | $102k | 1.0 | 0.0 | >9× | 5.0 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 133 | PAXG | $1.8M | 0.8 | 0.0 | >9× | 5.0 | -4 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 134 | SUI | $6.3M | 1.8 | 1.2 | 1.5× | 6.2 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 135 | KORU RWA | $94k | 8.7 | 4.3 | 2.0× | 13.0 | -4 | 8.7 | ✓ within 2× Binance | |
| 136 | DIS RWA | $82k | 24.4 | 15.9 | 1.9× | 26.5 | -4 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 137 | QQQ RWA | $537k | 0.3 | 0.1 | 7.9× | 5.1 | -5 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 138 | BNB | $38.9M | 0.3 | 0.1 | 4.4× | 5.1 | -5 | 5.0 | ✓ within 5 bps | |
| 139 | XRP | $30.0M | 0.7 | 0.4 | 1.9× | 5.4 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 140 | ETH | $74.7M | 0.2 | 0.0 | 1.5× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 141 | HYPE | $38.9M | 0.2 | 0.3 | 0.9× | 5.3 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 142 | BTC | $134.6M | 0.0 | 0.0 | 1.0× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 143 | SOL | $25.4M | 0.5 | 0.5 | 1.0× | 5.5 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 144 | XAU RWA | $2.6M | 0.0 | 0.0 | 1.0× | 5.0 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 145 | JPM RWA | $88k | 8.7 | 5.9 | 1.3× | 18.5 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 146 | EIGEN | $362k | 12.2 | 9.7 | 1.4× | 19.7 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 147 | GIGGLE | $316k | 13.1 | 9.6 | 1.4× | 19.2 | -5 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 148 | LIT | $1.8M | 5.9 | 5.2 | 1.2× | 13.5 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 149 | ZK | $2.1M | 13.4 | 10.6 | 1.4× | 22.2 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 150 | PUMP | $9.4M | 1.2 | 2.8 | 0.5× | 7.9 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 151 | LA | $370k | 15.6 | 11.4 | 1.4× | 21.7 | -6 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 152 | LINEA | $393k | 16.2 | 13.3 | 1.5× | 29.3 | -8 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 153 | SAHARA | $387k | 14.2 | 12.3 | 1.4× | 27.2 | -8 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 154 | BASED | $247k | 23.9 | 16.4 | 1.6× | 32.5 | -9 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 155 | PROVE | $469k | 26.4 | 18.5 | 1.4× | 38.9 | -12 | 5.2 | ✓ within 2× Binance | |
| 156 | PAYP RWA | $479k | 45.0 | 32.1 | 1.5× | 64.2 | -14 | 6.8 | ✓ within 2× Binance | |
| 157 | GRVT | $86k | 30.4 | 25.6 | 1.3× | 51.3 | -21 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 158 | AVNT | $778k | 19.3 | 22.8 | 0.7× | 45.5 | -26 | 5.0 | ✓ within 2× Binance | |
| 159 | SPACEX RWA | $100k | 2.2 | – | – | – | – | 5.0 | no Binance pair |
Runs on record: 7 (latest 2026-10-16T00:17:23Z). "When sent" values come from the all-pairs reading taken the day each batch was sent. Source: coding/GRVT/liquidity_board; sent list = mm_sent.json.