Updated 2026-10-15 22:53 KST · every pair read every 2 hours (5 snapshots, 2 min apart), GRVT and Binance in the same minute · cost = $10k market order walked against the live book, buy and sell averaged, bps, fees excluded; a snapshot that cannot fill inside ±10% of mid counts as 1,000 bps · Gap = GRVT − Binance, median of the last 24 hours (1 runs) · live view: dashboard.
Allowed = one GRVT tick at the current price (min 1 bp) — a gap within it is the finest price the book can quote and counts as fixed. Fixed = gap ≤ allowed, or ≤ 5 bps with every snapshot filled. Not-fixed pairs first, worst gap on top. Chart: GRVT ■ / Binance ■ $10k cost per run.
| Pair | Sent | When sent — $10k cost, bps | Now — $10k cost, bps | Chart 24h | Verdict | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVT | Binance | Gap | GRVT | Binance | Gap 24h | Allowed 1 tick | ||||
| H | 10/13 | 60.7 | 23.0 | +38 | no fill (100% unf) | 39.3 | no fill | 1.8 | Not fixed | |
| BERA | 9/30 | 33.2 | 13.1 | +20 | 24.4 | 11.3 | +13 | 4.7 | Not fixed | |
| MEGA | 10/13 | 38.2 (20% unf) | 20.1 | +21 | 28.6 (20% unf) | 19.5 | +10 | 2.3 | Not fixed | |
| FARTCOIN | 9/30 | 14.6 | 9.0 | +6 | 14.8 | 7.0 | +8 | 6.7 | Not fixed | |
| BARD | 10/13 | 67.8 | 30.6 | +37 | 41.2 | 31.8 | +9 | 9.4 | Fixed | |
| TRUMP | 10/13 | 7.3 | 2.6 | +5 | 8.0 | 2.8 | +5 | 5.6 | Fixed | |
| CRCL RWA | 9/30 | 3.6 | 0.6 | +3 | 6.3 | 1.9 | +4 | 1.3 | Fixed | |
| LDO | 9/30 | 19.9 | 6.4 | +13 | 9.2 | 5.0 | +4 | 2.6 | Fixed | |
| EWJ RWA | 9/24 | 19.2 | 8.7 | +11 | 11.8 | 7.7 | +4 | 1.1 | Fixed | |
| COIN RWA | 9/30 | 4.2 | 2.3 | +2 | 7.0 | 3.0 | +4 | 1.0 | Fixed | |
| ADA | 10/13 | 5.6 | 2.0 | +4 | 6.3 | 2.3 | +4 | 4.6 | Fixed | |
| MSTR RWA | 9/30 | 3.7 | 1.0 | +3 | 4.8 | 1.2 | +4 | 1.0 | Fixed | |
| INTC RWA | 9/24 | 5.5 | 1.5 | +4 | 4.4 | 1.1 | +3 | 1.1 | Fixed | |
| COPPER RWA | 9/30 | 3.6 | 1.3 | +2 | 4.5 | 1.2 | +3 | 1.5 | Fixed | |
| KBONK | 9/24 | 23.7 | 6.6 | +17 | 8.7 | 6.1 | +3 | 3.4 | Fixed | |
| JUP | 9/30 | 13.8 | 6.9 | +7 | 10.2 | 7.6 | +3 | 3.4 | Fixed | |
| HOOD RWA | 9/24 | 5.8 | 2.5 | +3 | 5.6 | 3.1 | +2 | 1.0 | Fixed | |
| XPD RWA | 9/24 | 4.2 | 8.9 | -5 | 9.0 | 6.5 | +2 | 1.0 | Fixed | |
| CL RWA | 9/30 | 2.5 | 0.6 | +2 | 2.4 | 0.5 | +2 | 1.1 | Fixed | |
| ASTER | 9/30 | 8.3 | 3.0 | +5 | 5.0 | 3.2 | +2 | 1.5 | Fixed | |
| OP | 9/24 | 20.6 | 6.1 | +15 | 6.5 | 4.8 | +2 | 1.0 | Fixed | |
| STRK | 9/24 | 18.2 | 8.1 | +10 | 6.6 | 5.1 | +2 | 1.3 | Fixed | |
| XPT RWA | 9/24 | 3.6 | 4.3 | -1 | 3.9 | 3.0 | +1 | 1.0 | Fixed | |
| ARB | 9/24 | 13.5 | 3.9 | +10 | 3.5 | 3.6 | -0 | 1.0 | Fixed | |
| ENA | 9/24 | 9.8 | 3.1 | +7 | 1.9 | 2.3 | -0 | 1.0 | Fixed | |
Worst gap first. Highlighted rows trade ≥ $300k/day on GRVT and sit more than a tick above Binance. Below them, same order: low-volume pairs, pairs already at Binance level, pairs with no Binance twin.
| # | Pair | GRVT 24h vol | GRVT $10k | Binance $10k | Gap 24h | Allowed 1 tick | Chart 24h | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPCAT | $405k | 59.2 | 24.4 | +35 | 2.3 | ||
| 2 | GIGGLE | $327k | 41.0 | 12.8 | +28 | 3.0 | ||
| 3 | MOODENG | $391k | 41.6 | 15.3 | +26 | 2.7 | ||
| 4 | LA | $340k | 40.3 | 14.5 | +26 | 1.8 | ||
| 5 | ZEN | $378k | 34.2 | 9.9 | +24 | 1.7 | ||
| 6 | LINEA | $409k | 38.6 | 14.4 | +24 | 3.5 | ||
| 7 | PROVE | $469k | 45.0 | 25.1 | +20 | 5.5 | ||
| 8 | PAYP RWA | $500k | 68.2 | 48.4 | +20 | 6.7 | ||
| 9 | CRV | $419k | 25.7 | 6.3 | +19 | 2.9 | ||
| 10 | KAITO | $1.9M | 25.6 | 8.8 | +17 | 3.5 | ||
| 11 | EIGEN | $368k | 25.1 | 9.9 | +15 | 4.4 | ||
| 12 | ICP | $304k | 19.6 | 5.0 | +15 | 3.5 | ||
| 13 | CFX | $990k | 23.0 | 8.3 | +15 | 1.9 | ||
| 14 | SAHARA | $378k | 29.0 | 15.5 | +14 | 1.3 | ||
| 15 | SEI | $364k | 18.0 | 5.9 | +12 | 1.7 | ||
| 16 | RIVER | $351k | 26.4 | 14.8 | +12 | 10.6 | ||
| 17 | AXS | $697k | 21.4 | 10.1 | +11 | 1.0 | ||
| 18 | KAIA | $342k | 23.2 | 12.0 | +11 | 2.4 | ||
| 19 | WIF | $386k | 16.7 | 6.0 | +11 | 5.2 | ||
| 20 | AVNT | $781k | 29.4 | 18.9 | +11 | 1.0 | ||
| 21 | VIRTUAL | $708k | 15.2 | 6.0 | +9 | 1.6 | ||
| 22 | ATOM | $1.9M | 13.9 | 5.2 | +9 | 6.0 | ||
| 23 | ZK | $2.0M | 19.6 | 11.5 | +8 | 1.0 | ||
| 24 | PENDLE | $578k | 15.2 | 7.2 | +8 | 1.0 | ||
| 25 | HBAR | $337k | 11.0 | 3.2 | +8 | 1.2 | ||
| 26 | WLFI | $917k | 11.9 | 4.3 | +8 | 1.8 | ||
| 27 | POL | $2.5M | 12.9 | 6.9 | +6 | 1.1 | ||
| 28 | ONDO | $319k | 8.5 | 2.5 | +6 | 2.4 | ||
| 29 | W | $362k | 13.1 | 8.7 | +4 | 1.0 | ||
| 30 | FIL | $337k | 6.4 | 2.4 | +4 | 1.0 | ||
| 31 | WLD | $599k | 6.4 | 2.5 | +4 | 2.1 | ||
| 32 | KSHIB | $816k | 6.4 | 2.6 | +4 | 2.0 | ||
| 33 | PENGU | $1.7M | 6.7 | 3.0 | +4 | 1.4 | ||
| 34 | NVDA RWA | $393k | 3.2 | 0.3 | +3 | 1.0 | ||
| 35 | LINK | $2.4M | 3.9 | 1.0 | +3 | 1.0 | ||
| 36 | LIT | $1.8M | 8.3 | 5.5 | +3 | 1.0 | ||
| 37 | UNI | $2.0M | 4.5 | 1.8 | +3 | 1.5 | ||
| 38 | TAO | $727k | 4.8 | 2.1 | +3 | 1.0 | ||
| 39 | NEAR | $410k | 4.1 | 1.4 | +3 | 2.2 | ||
| 40 | AAVE | $3.2M | 5.1 | 2.5 | +3 | 1.0 | ||
| 41 | BZ RWA | $303k | 2.8 | 0.5 | +2 | 1.0 | ||
| 42 | XAG RWA | $1.4M | 3.2 | 0.9 | +2 | 1.8 | ||
| 43 | LTC | $1.7M | 4.3 | 2.0 | +2 | 1.7 | ||
| 44 | GOOGL RWA | $415k | 2.7 | 0.7 | +2 | 1.0 | ||
| 45 | XMR | $805k | 6.8 | 4.8 | +2 | 1.0 | ||
| 46 | XLM | $404k | 4.0 | 2.2 | +2 | 1.0 | ||
| 47 | META RWA | $397k | 3.1 | 1.4 | +2 | 1.0 | ||
| 48 | TSLA RWA | $2.6M | 2.0 | 0.6 | +1 | 1.0 | ||
| 49 | AAPL RWA | $360k | 2.1 | 0.8 | +1 | 1.0 | ||
| 50 | SPY RWA | $412k | 1.4 | 0.1 | +1 | 1.0 | ||
| 51 | KPEPE | $2.2M | 3.0 | 1.8 | +1 | 1.0 | ||
| 52 | AVAX | $732k | 3.0 | 1.9 | +1 | 1.1 | ||
| 53 | EWY RWA | $541k | 1.6 | 0.6 | +1 | 1.0 | ||
| 54 | PAXG | $1.8M | 1.1 | 0.1 | +1 | 1.0 | ||
| 55 | OPENAI RWA | $117k | no fill (100% unf) | 5.7 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 56 | ASML RWA | $95k | no fill (100% unf) | 8.7 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 57 | ANTHROPIC RWA | $123k | no fill (100% unf) | 8.8 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 58 | BRKB RWA | $149k | no fill (100% unf) | 9.2 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 59 | LLY RWA | $112k | 11.2 (60% unf) | 10.6 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 60 | STXX RWA | $99k | no fill (100% unf) | 14.8 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 61 | CRM RWA | $100k | 20.2 (80% unf) | 16.2 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 62 | GS RWA | $113k | 18.8 (60% unf) | 20.0 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 63 | V RWA | $147k | 14.7 (80% unf) | 21.0 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 64 | HD RWA | $78k | no fill (100% unf) | 26.7 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 65 | SAMSUNGEM RWA | $138k | no fill (100% unf) | 35.9 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 66 | LGELECTRONICS RWA | $129k | no fill (100% unf) | 71.7 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 67 | NAVER RWA | $109k | no fill (100% unf) | 76.5 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 68 | HANMI RWA | $123k | no fill (100% unf) | 90.4 | no fill | 1.0 | low volume | |
| 69 | KODEX200 RWA | $112k | no fill (100% unf) | 307.4 | +693 | 1.5 | low volume | |
| 70 | BASED | $235k | 124.0 | 19.6 | +104 | 2.3 | low volume | |
| 71 | FLNC RWA | $85k | 90.8 | 20.0 | +71 | 16.7 | low volume | |
| 72 | USAR RWA | $181k | 59.4 | 15.2 | +44 | 10.1 | low volume | |
| 73 | QNTX RWA | $120k | 72.3 | 35.3 | +37 | 2.9 | low volume | |
| 74 | SMCI RWA | $105k | 38.6 | 14.1 | +25 | 2.9 | low volume | |
| 75 | KSTR RWA | $123k | 35.9 | 12.7 | +23 | 5.0 | low volume | |
| 76 | CC | $12k | 34.1 | 11.6 | +22 | 1.0 | low volume | |
| 77 | ASTS RWA | $142k | 31.1 | 10.3 | +21 | 2.4 | low volume | |
| 78 | UVXY RWA | $102k | 32.3 | 11.9 | +20 | 5.8 | low volume | |
| 79 | NOK RWA | $113k | 31.4 | 11.2 | +20 | 10.8 | low volume | |
| 80 | NVO RWA | $108k | 29.9 | 9.9 | +20 | 2.6 | low volume | |
| 81 | EWZ RWA | $106k | 34.4 | 14.5 | +20 | 2.4 | low volume | |
| 82 | NOW RWA | $99k | 41.0 | 22.5 | +19 | 1.0 | low volume | |
| 83 | EWT RWA | $110k | 32.9 | 17.7 | +15 | 1.0 | low volume | |
| 84 | ONDS RWA | $112k | 36.3 | 21.1 | +15 | 1.7 | low volume | |
| 85 | URNM RWA | $126k | 41.8 | 28.0 | +14 | 2.4 | low volume | |
| 86 | XLE RWA | $102k | 26.5 | 13.5 | +13 | 1.5 | low volume | |
| 87 | IWM RWA | $85k | 18.4 | 6.4 | +12 | 1.0 | low volume | |
| 88 | SOXL RWA | $273k | 12.0 | 0.7 | +11 | 1.0 | low volume | |
| 89 | BMNR RWA | $91k | 14.3 | 3.9 | +10 | 4.7 | low volume | |
| 90 | UBER RWA | $189k | 20.7 | 10.4 | +10 | 1.4 | low volume | |
| 91 | RKLB RWA | $126k | 15.7 | 5.8 | +10 | 1.9 | low volume | |
| 92 | IREN RWA | $101k | 17.1 | 7.1 | +10 | 3.5 | low volume | |
| 93 | WMT RWA | $155k | 18.4 | 9.0 | +9 | 1.0 | low volume | |
| 94 | ARM RWA | $89k | 16.8 | 7.5 | +9 | 1.0 | low volume | |
| 95 | GRVT | $118k | 32.9 | 23.7 | +9 | 4.7 | low volume | |
| 96 | MINIMAX RWA | $128k | 14.7 | 5.6 | +9 | 4.4 | low volume | |
| 97 | AXTI RWA | $95k | 15.7 | 6.7 | +9 | 1.7 | low volume | |
| 98 | CSCO RWA | $141k | 22.5 | 13.5 | +9 | 1.0 | low volume | |
| 99 | COHR RWA | $92k | 16.3 | 7.5 | +9 | 1.0 | low volume | |
| 100 | CRWV RWA | $134k | 14.6 | 6.3 | +8 | 1.6 | low volume | |
| 101 | MRNA RWA | $103k | 17.0 (20% unf) | 9.7 | +8 | 1.0 | low volume | |
| 102 | MORPHO | $106k | 19.8 | 11.7 | +8 | 1.0 | low volume | |
| 103 | GLW RWA | $99k | 15.7 | 7.5 | +8 | 1.0 | low volume | |
| 104 | QCOM RWA | $119k | 13.0 | 6.1 | +7 | 1.0 | low volume | |
| 105 | DOT | $283k | 9.8 | 3.3 | +6 | 1.0 | low volume | |
| 106 | AAOI RWA | $97k | 10.9 | 4.7 | +6 | 1.2 | low volume | |
| 107 | BABA RWA | $184k | 9.0 | 3.2 | +6 | 1.0 | low volume | |
| 108 | BBX RWA | $107k | 31.6 | 25.8 | +6 | 1.3 | low volume | |
| 109 | WDC RWA | $99k | 12.5 | 6.9 | +6 | 1.0 | low volume | |
| 110 | XPL | $95k | 10.4 | 4.9 | +5 | 1.2 | low volume | |
| 111 | CRDO RWA | $88k | 23.6 (20% unf) | 18.8 | +5 | 1.0 | low volume | |
| 112 | AMAT RWA | $87k | 13.8 (40% unf) | 9.6 | +5 | 1.0 | low volume | |
| 113 | NFLX RWA | $90k | 7.7 | 3.2 | +5 | 1.4 | low volume | |
| 114 | BE RWA | $85k | 11.3 | 6.8 | +4 | 1.0 | low volume | |
| 115 | NATGAS RWA | $209k | 6.6 | 2.3 | +4 | 2.8 | low volume | |
| 116 | DIS RWA | $79k | 17.3 | 13.3 | +4 | 1.0 | low volume | |
| 117 | CBRS RWA | $129k | 9.4 | 5.4 | +4 | 1.0 | low volume | |
| 118 | ORCL RWA | $118k | 6.3 | 2.4 | +4 | 1.0 | low volume | |
| 119 | SKHY RWA | $128k | 4.5 | 0.9 | +4 | 1.0 | low volume | |
| 120 | IBM RWA | $102k | 15.5 | 12.0 | +4 | 1.0 | low volume | |
| 121 | NBIS RWA | $87k | 7.0 | 3.7 | +3 | 1.0 | low volume | |
| 122 | DRAM RWA | $135k | 4.3 | 1.1 | +3 | 2.1 | low volume | |
| 123 | TSM RWA | $289k | 7.0 | 4.0 | +3 | 1.0 | low volume | |
| 124 | DELL RWA | $108k | 8.2 (20% unf) | 5.3 | +3 | 1.0 | low volume | |
| 125 | PLTR RWA | $299k | 7.0 (20% unf) | 4.6 | +3 | 1.0 | low volume | |
| 126 | BCH | $1k | 5.0 | 2.0 | +3 | 1.0 | low volume | |
| 127 | SQQQ RWA | $90k | 4.8 | 2.0 | +3 | 2.7 | low volume | |
| 128 | AMZN RWA | $277k | 4.3 | 1.5 | +3 | 1.0 | low volume | |
| 129 | AMD RWA | $78k | 3.3 (40% unf) | 1.5 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 130 | MRVL RWA | $172k | 4.5 (20% unf) | 2.6 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 131 | AVGO RWA | $214k | 3.8 | 1.8 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 132 | MSFT RWA | $272k | 3.2 | 1.2 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 133 | LITE RWA | $167k | 5.5 | 3.5 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 134 | MU RWA | $293k | 2.6 | 0.8 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 135 | STRC RWA | $264k | 4.5 | 2.8 | +2 | 1.0 | low volume | |
| 136 | SKHYNIX RWA | $201k | 1.8 | 0.6 | +1 | 1.0 | low volume | |
| 137 | SNDK RWA | $184k | 1.7 | 0.7 | +1 | 1.0 | low volume | |
| 138 | KORU RWA | $102k | 9.4 | 4.7 | +5 | 9.4 | at Binance level | |
| 139 | MON | $413k | 11.9 | 8.9 | +3 | 4.5 | at Binance level | |
| 140 | DOGE | $3.2M | 1.8 | 0.6 | +1 | 1.3 | at Binance level | |
| 141 | XAUT | $102k | 1.3 | 0.3 | +1 | 1.0 | at Binance level | |
| 142 | TQQQ RWA | $104k | 2.3 | 1.4 | +1 | 1.4 | at Binance level | |
| 143 | ZEC | $593k | 1.6 | 0.8 | +1 | 1.0 | at Binance level | |
| 144 | SUI | $6.5M | 2.5 | 1.6 | +1 | 1.0 | at Binance level | |
| 145 | QQQ RWA | $199k | 0.8 | 0.1 | +1 | 1.0 | at Binance level | |
| 146 | JPM RWA | $87k | 14.1 | 13.6 | +1 | 1.0 | at Binance level | |
| 147 | SAMSUNG RWA | $148k | 2.3 (20% unf) | 2.0 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 148 | BNB | $37.7M | 0.5 | 0.1 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 149 | XRP | $30.0M | 0.6 | 0.4 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 150 | HYPE | $39.7M | 0.5 | 0.3 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 151 | BTC | $126.8M | 0.1 | 0.0 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 152 | XAU RWA | $2.9M | 0.1 | 0.0 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 153 | ETH | $75.1M | 0.0 | 0.0 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 154 | SOL | $25.9M | 0.5 | 0.5 | +0 | 1.0 | at Binance level | |
| 155 | HYUNDAI RWA | $115k | 12.2 | 13.3 | -1 | 1.0 | at Binance level | |
| 156 | CRWD RWA | $108k | 13.7 | 15.0 | -1 | 1.0 | at Binance level | |
| 157 | PUMP | $8.1M | 1.7 | 3.0 | -1 | 2.4 | at Binance level | |
| 158 | BX RWA | $109k | 29.4 | 34.1 | -5 | 1.0 | at Binance level | |
| 159 | SPACEX RWA | $109k | 4.2 | – | – | 1.0 | no Binance pair |
Runs on record: 1 (latest 2026-10-15T13:32:49Z). "When sent" values come from the all-pairs reading taken the day each batch was sent. Source: coding/GRVT/liquidity_board; sent list = mm_sent.json.